| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7524245 ] 十月酷陽 的評論:美美的,真棒~~( 2024-09-25 11:37:47 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6881946 ] 大ken 的評論:( 2024-09-13 20:20:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 16:35 | 16:39 | 4 分鐘 |
2 | 15:53 | 16:28 | 34 分鐘 | |
3 | 15:06 | 15:44 | 38 分鐘 | |
4 | 14:06 | 14:43 | 37 分鐘 | |
5 | 12:50 | 13:11 | 21 分鐘 | |
6 | 12:23 | 12:47 | 25 分鐘 | |
7 | 11:45 | 12:03 | 18 分鐘 | |
8 | 11:07 | 11:33 | 26 分鐘 | |
9 | 07:44 | 08:08 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-10-15 | 19:25 | 19:47 | 22 分鐘 |
11 | 18:03 | 18:39 | 36 分鐘 | |
12 | 17:43 | 18:01 | 17 分鐘 | |
13 | 16:54 | 17:39 | 45 分鐘 | |
14 | 16:16 | 16:31 | 15 分鐘 | |
15 | 15:30 | 16:14 | 44 分鐘 | |
16 | 15:04 | 15:25 | 21 分鐘 | |
17 | 14:53 | 15:02 | 10 分鐘 | |
18 | 13:15 | 14:14 | 59 分鐘 | |
19 | 11:00 | 12:13 | 73 分鐘 | |
20 | 07:38 | 08:25 | 47 分鐘 | |
21 | 2024-10-14 | 19:02 | 19:25 | 23 分鐘 |
22 | 17:38 | 18:35 | 57 分鐘 | |
23 | 16:21 | 16:44 | 23 分鐘 | |
24 | 15:25 | 15:55 | 30 分鐘 | |
25 | 14:01 | 14:43 | 42 分鐘 | |
26 | 13:33 | 13:55 | 22 分鐘 | |
27 | 11:25 | 12:03 | 38 分鐘 | |
28 | 10:39 | 11:17 | 38 分鐘 | |
29 | 10:19 | 10:31 | 12 分鐘 | |
30 | 09:42 | 10:12 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |